Größe usw.:
Ihre Suche H Eigentumswohnungen ergab 589 Treffer
| Gebiet | Adresse | Größe m² | Zimmer | Preis | Abgaben | Kalkyl |
| Sågverksgatan 106 | 69 | 3 | 1.200.000 | 2.919 |  |
   |
| Midsommargränd 10, 4 tr | 71 | 3 | 2.695.000 | 4.200 |  |
   |
| Midsommargränd 4 | 56 | 2 | 2.275.000 | 3.200 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 002 | 90 | 4 | 2.910.000 | 4.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 003 | 74 | 2 | 2.285.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 103 | 74 | 2 | 2.335.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 114 | 61 | 3 | 2.220.000 | 3.617 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 202 | 90 | 4 | 2.990.000 | 4.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 203 | 74 | 2 | 2.385.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 204 | 53 | 2 | 2.385.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 213 | 49 | 2 | 1.690.000 | 2.970 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 303 | 74 | 2 | 2.435.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 305 | 59 | 2 | 1.555.000 | 2.930 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 402 | 96 | 4 | 3.710.000 | 5.490 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 403 | 72 | 3 | 2.960.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 404 | 72 | 3 | 2.960.000 | 3.990 |  |
   |
| Responsgatan, lgh nr 408 | 70 | 3 | 2.985.000 | 3.990 |  |
   |
| Sjöviksvägen 34 | 119 | 4 | 3.695.000 | 6.180 |  |
   |
| Sågverksgatan 106 | 69 | 3 | 1.200.000 | 2.919 |  |
   |
| Marviksvägen 10, lgh 222 | 64,5 | 2 | 1.890.000 | 3.525 |  |
   |
Ihre Suche H Eigentumswohnungen ergab 589 Treffer